bordeaux-victoireLa 12e journée de Ligue 1 s’est achevée ce soir avec le match nul (0-0) du LOSC à Valenciennes. Bordeaux conserve donc sa 15e place au classement :

samedi 29 octobre 2011
 19h00 Paris-SG  (1)   4-2 Caen  (9)
Montpellier  (2)   2-0 Nancy  (19)
Brest  (16)   3-1 Lorient  (7)
Evian TG  (17)   3-1 Auxerre  (11)
Dijon  (13)   2-3 Marseille  (12)
AC Ajaccio  (20)   0-2 Bordeaux  (18)
 21h00 Lyon  (5)   2-0 Saint-Etienne  (8)

 

dimanche 30 octobre 2011

 17h00 Toulouse  (6)   1-0 Rennes  (4)
Nice  (14)   1-1 Sochaux  (10)
 21h00 Valenciennes  (15)   0-0 Lille  (3)

Le classement :

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Paris-SG 29 12 9 2 1 25 10 15
2 Montpellier 26 12 8 2 2 27 15 12
3 Lille 23 12 6 5 1 21 12 9
4 Lyon 23 12 7 2 3 20 13 7
5 Toulouse 22 12 6 4 2 13 10 3
6 Rennes 21 12 6 3 3 21 15 6
7 Lorient 17 12 4 5 3 13 12 1
8 Saint-Etienne 16 12 4 4 4 11 15 -4
9 Marseille 15 12 3 6 3 15 14 1
10 Caen 15 12 4 3 5 17 19 -2
11 Sochaux 14 12 3 5 4 18 24 -6
12 Brest 12 12 1 9 2 12 12 0
13 Auxerre 12 12 2 6 4 17 18 -1
14 Evian TG 12 12 2 6 4 14 17 -3
15 Bordeaux 12 12 2 6 4 14 18 -4
16 Nice 11 12 2 5 5 12 12 0
17 Dijon 11 12 3 2 7 13 25 -12
18 Valenciennes 10 12 2 4 6 12 13 -1
19 Nancy 8 12 1 5 6 8 15 -7
20 AC Ajaccio 7 12 1 4 7 10 24 -14

{jathumbnail off}

2 COMMENTAIRES

Comments are closed.