
Les matchs
Toujours Bordeaux.
Calendrier · résultats · classement
Horaires à l'heure de Paris.
Classement officiel
Régional 1 — Poule B
FFFMis à jour le 5 novembre 2026 à 07:50
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Formeancien récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIGNACAIS SA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | VVDV |
| 2 | ST PAUL SPORT | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | NVNND |
| 3 | BAYONNE CROISES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | VDNND |
| 4 | STADE MONTOIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | DVNDV |
| 5 | BOE BON ENCONTRE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | VDVND |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | VVV | |
| 7 | ST MEDARD EN JALLES | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | NNVNV |
| 8 | MAZERES UZOS RONTIGN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | DDNVD |
| 9 | VILLENAVE JEUNESSE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | VDDNV |
| 10 | BOUSCATAISE US | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | VVNDD |
| 11 | MARMANDE 47 FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | VNVDD |
| 12 | BOULAZAC ES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | DNDNV |
| 13 | BAYONNE AVIRON 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | VDNDD |
| 14 | SUD CORREZE FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | DDNV |
Place de montée GirondinsJ joués · G gagnés · N nuls · P perdus · BP/BC buts pour/contre · Forme : 5 derniers matchs de championnat, du plus ancien (à gauche) au plus récent (à droite) — survolez une pastille pour le détail


