Voici le classement final des buteurs girondins. Pour sa première saison à Bordeaux et en Ligue 1, Anthony Modeste termine sur la plus haute marche :
| Rang | Prénom Nom | Nombre de buts |
|---|---|---|
| 1 - | A. Modeste | 12 buts |
| 2 - | C. Diabaté | 6 buts |
| 3 - | A. Diarra | 4 buts |
| 4 - | F. Jussiê | 4 buts |
| 5 - | J. Plasil | 4 buts |
| 6 - | M. Ciani | 3 buts |
| 7 - | G. Wendel | 3 buts |
| 8 - | Y. Gouffran | 2 buts |
| 9 - | F. Menegazzo | 2 buts |
| 10 - | L. Sané | 2 buts |
| 11 - | D. Bellion | 1 but |
| 12 - | F. Ben Khalfallah | 1 but |
| 13 - | M. Ouwo Moussa | 1 but |
| 14 - | V. Savic | 1 but |
Les stats sont toutes compétitions confondues.
- #wendel
- #classement
- #sané
- #khalfallah
- #girondins
- #modeste
- #gouffran
- #menegazzo
- #ciani
- #buteurs
À lire aussi
21 supporters ont réagi
Un seul fil par article, partagé avec le Café. Donnez votre avis ci-dessous.
Discussion · 21 messages
Chargement de la discussion…
Rejoignez la discussion
La lecture est libre. Écrivez votre message : il sera gardé pendant que vous vous connectez.



