Hier soir, le championnat français prenait fin à l’issue de la 38ème journée de Ligue 1. Ainsi, voici les résultats des dernières rencontres de la saison :
| FC Sochaux | 1-0 | Olympique de Marseille |
| AJ Auxerre | 1-2 | Montpellier Hérault |
| AS Saint-Etienne | 2-3 | FC Girondins de Bordeaux |
| Valenciennes FC | 3-1 | SM Caen |
| Stade Rennais | 5-0 | Dijon FCO |
| Olympique Lyonnais | 3-4 | OGC Nice |
| FC Lorient | 1-2 | Paris Saint-Germain |
| Lille | 4-1 | AS Nancy Lorraine |
| Evian TG | 0-1 | Stade Brestois |
| Toulouse FC | 0-2 | AC Ajaccio |


























