Après chaque journée de championnat, la Ligue communique un tableau récapitulatif qui combinent les buts marqués et les passes décisives des 20 joueurs les plus prolifiques de la Ligue 1. Grâce au but marqué et la passe décisive réalisés contre Lille, Yoan Gouffran réintègre ainsi ce classement à la 18° place, Olivier Giroud étant bien évidemment à la 1° place.
Pos. | Nom du joueur | Buts | Passes | Total | Temps de jeu |
1 | Olivier GIROUD (MHSC) | 16 | 6 | 22 | 1938 |
2 | NENE (PSG) | 11 | 4 | 15 | 1920 |
3 | Eden HAZARD (LOSC) | 9 | 6 | 15 | 1790 |
4 | Matthieu VALBUENA (OM) | 4 | 11 | 15 | 1203 |
5 | Loïc REMY (OM) | 9 | 3 | 12 | 1708 |
6 | Cédric BARBOSA (ETGFC) | 6 | 6 | 12 | 975 |
7 | Kévin GAMEIRO (PSG) | 10 | 1 | 11 | 1847 |
8 | Bafétimbi GOMIS (OL) | 9 | 2 | 11 | 1537 |
9 | Dennis OLIECH (AJA) | 8 | 3 | 11 | 1691 |
10 | Michel BASTOS (OL) | 5 | 6 | 11 | 1458 |
11 | Brice JOVIAL (DFCO) | 8 | 2 | 10 | 1285 |
12 | Pierre Emerick AUBAMEYANG (ASSE) | 7 | 3 | 10 | 1727 |
13 | Yannick SAGBO (ETGFC) | 7 | 3 | 10 | 1843 |
14 | Julien FERET (SRFC) | 5 | 5 | 10 | 1734 |
15 | Jérémy MENEZ (PSG) | 3 | 7 | 10 | 1663 |
16 | Benjamin CORGNET (DFCO) | 8 | 1 | 9 | 1813 |
17 | Alain TRAORE (AJA) | 7 | 2 | 9 | 1432 |
18 | Yoan GOUFFRAN (FCGB) | 7 | 2 | 9 | 1481 |
19 | Javier PASTORE (PSG) | 7 | 2 | 9 | 1491 |
20 | Younès BELHANDA (MHSC) | 6 | 3 | 9 | 1473 |
Un classement qui veut pas dire grand chose, il aurait au moins pu faire le quotient avec le temps de jeu pour rétablir plus de vérité… Bref, Lisandro Lopez n’y est pas, alors que clairement il est dans le top 10 des meilleurs attaquants de L1
Un gouffran a 10 pions en fin de saison ça me va… Tant qu autour on se responsabilise aussi !
Pour moi ce classement permet de voir 2 choses.
La première est que Giroud confirme sa dernière saison et son talent. (Tout simplement énorme cet attaquant)
La seconde c’est que Gouffran lui franchit un bon gros cap dans sa carrière chez les Girondins et j’aime beaucoup ça ! =D
Comments are closed.