carrasso-1{jathumbnail off}La défaite de l’OM à Lyon hier soir a conclu la 6e journée de L1.

Samedi, Bordeaux était allé décrocher une défaite à Toulouse pour le derby de la Garonne.
Voici tous les résultats du week-end :

Résultats / Calendrier
17/09/11 19h00 Toulouse (3) Tabanou F. 52‘Capoue E. 59‘Rivière E. 90+1‘ 3 – 2 Bordeaux (13)Diabaté C. 19′, 38’‘
17/09/11 19h00 Auxerre (9) Jemaa I. 32‘ 1 – 1 Caen (11)Nivet B. 44‘
17/09/11 19h00 Lorient (6) Aliadière J. 11′, 76’‘Coutadeur M. 90+3‘ 3 – 0 Saint-Etienne (12)
17/09/11 19h00 Valenciennes (18) Danic G. 52‘Pujol G. 75′, 78’‘Cohade R. 80‘ 4 – 0 Dijon (14)
17/09/11 19h00 Brest (15) Ben Basat E. 70‘Gentiletti S. 88‘ 2 – 2 Montpellier (2)Giroud O. 19′, 40’‘
17/09/11 19h00 Nice (16) Monzón F. 45+3′, 87’‘Civelli R. 89‘ 3 – 0 Ajaccio (17)
17/09/11 21h00 Lille (4) Pedretti B. 49‘Hazard E. 78‘ 2 – 2 Sochaux (8)Bakambu C. 70‘Privat S. 86‘
18/09/11 17h00 Evian-Thonon (10) Leroy J. 14‘Sagbo Y. 20‘ 2 – 2 PSG (5)Pastore J. 43‘Bodmer M. 80‘
18/09/11 17h00 Rennes (7) Montano V. 19‘ 1 – 1 Nancy (19)Andre Luiz. 78‘
18/09/11 21h00 Lyon (1) Gomis B. 17‘Bastos M. 29‘ 2 – 0 Marseille (20)

Le classement de la Ligue 1 après 6 journées :

Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Lyon Lyon 14 6 4 2 0 11 5 +6 7 3 2 1 0 5 2 7 3 2 1 0 6 3
2. Montpellier Montpellier 13 6 4 1 1 12 5 +7 9 3 3 0 0 8 1 4 3 1 1 1 4 4
3. Toulouse Toulouse 13 6 4 1 1 10 6 +4 6 3 2 0 1 6 5 7 3 2 1 0 4 1
4. Lille Lille 11 6 3 2 1 11 8 +3 4 3 1 1 1 5 5 7 3 2 1 0 6 3
5. PSG PSG 11 6 3 2 1 9 6 +3 6 3 2 0 1 3 2 5 3 1 2 0 6 4
6. Lorient Lorient 11 6 3 2 1 8 5 +3 7 3 2 1 0 6 2 4 3 1 1 1 2 3
7. Rennes Rennes 11 6 3 2 1 11 9 +2 5 3 1 2 0 5 4 6 3 2 0 1 6 5
8. Sochaux Sochaux 9 6 2 3 1 10 9 +1 4 3 1 1 1 4 4 5 3 1 2 0 6 5
9. Auxerre Auxerre 7 6 1 4 1 9 8 +1 5 3 1 2 0 7 4 2 3 0 2 1 2 4
10. Evian-Thonon Evian-Thonon 7 6 1 4 1 6 6 0 4 3 1 1 1 3 3 3 3 0 3 0 3 3
11. Caen Caen 7 6 2 1 3 7 8 -1 3 3 1 0 2 2 3 4 3 1 1 1 5 5
12. Saint-Etienne Saint-Etienne 7 6 2 1 3 5 9 -4 3 2 1 0 1 2 3 4 4 1 1 2 3 6
13. Bordeaux Bordeaux 6 6 1 3 2 7 8 -1 2 3 0 2 1 2 3 4 3 1 1 1 5 5
14. Dijon Dijon 6 6 2 0 4 5 13 -8 3 3 1 0 2 4 7 3 3 1 0 2 1 6
15. Brest Brest 5 6 0 5 1 5 6 -1 3 3 0 3 0 5 5 2 3 0 2 1 0 1
16. Nice Nice 5 6 1 2 3 5 6 -1 5 4 1 2 1 5 4 0 2 0 0 2 0 2
17. Ajaccio Ajaccio 5 6 1 2 3 6 12 -6 4 3 1 1 1 4 4 1 3 0 1 2 2 8
18. Valenciennes Valenciennes 4 6 1 1 4 7 8 -1 4 3 1 1 1 5 2 0 3 0 0 3 2 6
19. Nancy Nancy 3 6 0 3 3 4 7 -3 2 3 0 2 1 2 3 1 3 0 1 2 2 4
20. Marseille Marseille 3 6 0 3 3 6 10 -4 2 3 0 2 1 2 3 1 3 0 1 2 4 7

8 COMMENTAIRES

  1. Ne nous préoccupons pas de l’O.M., eux s’en sortiront, vous pouvez me faire confiance. Ils ont ce qu’il faut pour ça. L’édifice est solide et inspire confiance. Il n’en va pas de même avec le FCGB qui se fissure de partout à cause de bons à rien qui n’ont pas entretenu le monument dont ils avaient la responsabilité.

    • [quote name= »Riton »]le FCGB qui se fissure de partout à cause de bons à rien qui n’ont pas entretenu le monument dont ils avaient la responsabilité.[/quote]
      Joliment dit! :super:

  2. Si on regarde le classement que de manière comptable, il n’y a pas péril en la demeure. Malheureusement, je ne me fais pas de soucis pour les sardines ils repasseront devant. Moi ce qui m’inquiète c’est que tous nos concurants direct pour les places d’honneur sont devant nous (Sainté, Lorient, Sochaux). Nous sommes les derniers de ceux qui ratent leur début de saison.

  3. c une honte quand les joueur nous montre de l espoir dessuit l arbitre change de camps bordeuax le club qui a recu le plus de faute d arbitrage

    • [quote name= »The-ultramarines-18″]MITIQUE-FCGB ? l’ecrire comme cela a quelque chose en effet de « MYTHIQUE » !!![/quote]
      il panique, sur [i]mitique[/i]…

  4. toi The-ultramarines-18 , tu est bon qu’a démonter les autres supporters c’est dommage car le peu de fois ou tu parles de l’équipe ou du staff tes remarques ou idées sont assez pertinantes alors laisse donc les semi supporters et consacre toi sur le fcgb uniquement !

Comments are closed.