Voici le classement final des passeurs girondins. Pas de surprise puisque c’est Jaroslav Plasil qui remporte la palme haut la main. Derrière, un gouffre le sépare d’Anthony Modeste.
Rang | Prénom Nom | Nombre de passes |
---|---|---|
1 – | J. Plasil | 13 passes |
2 – | A. Modeste | 3 passes |
3 – | B. Trémoulinas | 3 passes |
4 – | F. Menegazzo | 2 passes |
5 – | G. Wendel | 2 passes |
6 – | F. Cavenaghi | 1 passe |
7 – | C. Diabaté | 1 passe |
8 – | A. Diarra | 1 passe |
9 – | Y. Gouffran | 1 passe |
10 – | Y. Gourcuff | 1 passe |
11 – | L. Sané | 1 passe |
Ces stats sont toutes compétitions confondues. Elles mettent en lumière le manque d’implication et de réalisme de nos milieux de terrain, notamment les ailiers…
Aller Jaro !!! Reste encore un an on a besoin de toi !!! 🙂
Comments are closed.